第14期スクール状況表(コーチ&クラス状況) (第14期=7月1日~9月26日) (スクール夏休み=8月12日~15日)
8月10日現在・定員に対する状況です。
□未開講のクラス(Jrクラスを除く)は、お申込みをいただけば開講いたします。)

| 月 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 9:30~10:50 | 阿部 | 岩佐 | 山下 | ||||||
| M3 | 11:00~12:20 | 阿部 | 三宅 | 山下 | 大久保 | |||||
| A1 | 12:30~13:50 | 三宅 | 中村 | 岩佐 | 山下 | |||||
| A2 | 14:00~15:20 | 中村 | 阿部 | |||||||
| S1 | 14:00~14:50 | 岩佐 | 大久保 |
|||||||
| N1 | 19:00~20:20 | 岩佐 | 野口・中宮 | 柳沢・藤原 | 大久保 |
|||||
| N2 | 20:30~21:50 | 柳沢 | 中村・中宮 | 野口 | 藤原 | |||||
| N3 | 22:00~23:20 | 柳沢 | 藤原 | 中村・大久保 | ||||||
| 火 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 9:30~10:50 | 野口 | 阿部・山下 | 小沢 | ||||||
| M3 | 11:00~12:20 | 野口 | 阿部・高瀬 | 近藤・砂山 | 小沢 | |||||
| A1 | 12:30~13:50 | 近藤 | 小沢・高瀬 | 山下 | ||||||
| A2 | 14:00~15:20 | 阿部・山下 | 岩佐 | |||||||
| S1 | 14:00~14:50 | 小沢 | 藤原 | |||||||
| N1 | 19:00~20:20 | 野口 | 阿部 | 岩佐・佐々木 | 新井 | |||||
| N2 | 20:30~21:50 | 新井 | 小沢・阿部 | 岩佐・佐々木 | 藤原 | |||||
| N3 | 22:00~23:20 | 阿部 | 藤原 | 新井 | 岩佐 | |||||
| 水 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 9:30~10:50 | 中村 | 野口 | 小沢・石崎 | ||||||
| M3 | 11:00~12:20 | 近藤・高瀬 | 野口・石崎 | 小沢 | 川村 | |||||
| A1 | 12:30~13:50 | 近藤 | 藤原 | 中村・小沢 | ||||||
| A2 | 14:00~15:20 | 中村 | 野口・石崎 | |||||||
| S1 | 14:00~14:50 | 藤原 | 大久保 | |||||||
| N1 | 19:00~20:20 | 小沢 | 川村 | 岡田・石崎 | 中村 | |||||
| N2 | 20:30~21:50 | 川村 | 岡田・中村s | 中村・石崎 | 大久保 | |||||
| N3 | 22:00~23:20 | 中村 | 川村 | 岡田・大久保 | ||||||
| 木 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 9:30~10:50 | 岩佐 | 三宅 | 近藤・佐々木 | ||||||
| M3 | 11:00~12:20 | 新井 | 近藤・佐々木 | 三宅 | 岩佐 | |||||
| A1 | 12:30~13:50 | 岩佐 | 川村 | 三宅・高瀬 | 大久保 | |||||
| A2 | 14:00~15:20 | 阿部 | 野口・佐々木 | |||||||
| S1 | 14:00~14:50 | 川村 | ||||||||
| N1 | 19:00~20:20 | 阿部 | 中村・中宮 | 新井 | 大久保 | |||||
| N2 | 20:30~21:50 | 中村・阿部 | 新井・中宮 | 川村・間瀬 | 大久保 | |||||
| N3 | 22:00~23:20 | 川村 | 阿部 | 新井 | 大久保 | |||||
| 金 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 9:30~10:50 | 川村 | 近藤・中村s | 小沢 | 中村 | |||||
| M3 | 11:00~12:20 | 中村 | 小沢 | 近藤 | 中村s | |||||
| A1 | 12:30~13:50 | 中村 | 小沢 | 川村 | ||||||
| A2 | 14:00~15:20 | 野口 | 藤原 | |||||||
| S1 | 14:00~14:50 | 川村 | 阿部 | |||||||
| N1 | 19:00~20:20 | 阿部・藤原 | 岡田 | 岩佐・間瀬 | 大久保 | |||||
| N2 | 20:30~21:50 | 阿部 | 岩佐・藤原 | 岡田・間瀬 | 大久保 | |||||
| N3 | 22:00~23:20 | 阿部 | 岡田・藤原 | 岩佐 | ||||||
| 土 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 8:00~9:20 | 川村 | 藤原・大久保 | 小沢・中村s | ||||||
| M2 | 9:30~10:50 | 小沢・中村s | 藤原・阿部 | 中村・大久保 | ||||||
| M3 | 11:00~12:20 | 川村・中村s | 小沢・中村 | 阿部・佐々木 | 大久保 | |||||
| A1 | 12:30~13:50 | 川村 | 中村 | 阿部・大久保 | 藤原 | |||||
| A2 | 14:00~15:20 | 三宅 | 中村・小沢 | 藤原・佐々木 | 中村s | |||||
| A3 | 15:30~16:50 | 川村 | 阿部・中村s | 三宅・佐々木 | 小澤 | |||||
| A4 | 17:00~18:20 | 三宅 | 藤原・中村s | 阿部・佐々木 | 小澤 | |||||
| N1 | 18:30~19:50 | 阿部 | 中村・川村 | 新井 | 藤原 | |||||
| N2 | 20:00~21:20 | 中村・藤原 | 新井 | 中村s・佐々木 | 大久保 | |||||
| N3 | 21:30~22:50 | 新井 | 阿部 | 中村 | ||||||
| 日 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 8:00~9:20 | 岩佐 | 新井 | 藤原・山下 | 川村 | |||||
| M2 | 9:30~10:50 | 新井・山下 | 藤原・石崎 | 川村・小沢 | 大久保 | |||||
| M3 | 11:00~12:20 | 新井・山下 | 小沢 | 藤原・石崎 | 岩佐 | |||||
| A1 | 12:30~13:50 | 小沢・大久保 | 川村・三宅 | 岩佐・佐々木 | ||||||
| A2 | 14:00~15:20 | 小沢・山下 | 川村・三宅 | 藤原 | 大久保 | |||||
| 中高 | 17:30~18:50 | 小沢・幾代 | 三宅・佐々木 | 藤原・山下 | ||||||

| 月 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 16:00~16:50 | 阿部 | 山下 | 藤原・岩佐 | ||||||
| J2 | 17:00~17:50 | 岩佐 | 藤原・山下 | 野口・大久保 | ||||||
| J3 | 18:00~18:50 | 野口 | 阿部 | 山下・大久保 | ||||||
| 火 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 16:00~16:50 | 山下 | 佐々木 | 藤原・砂山 | ||||||
| J2 | 17:00~17:50 | 野口・佐々木 | 藤原・砂山 | 岩佐・山下 | ||||||
| J3 | 18:00~18:50 | 野口 | 藤原 | 山下・砂山 | ||||||
| 水 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 16:00~16:50 | 野口 | 川村 | 藤原・中村s | ||||||
| J2 | 17:00~17:50 | 中村 | 小沢 | 中村s・石崎 | ||||||
| J3 | 18:00~18:50 | 中村s | 藤原 | 小沢 | ||||||
| 木 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 16:00~16:50 | 佐々木 | 野口 | 阿部・岩佐 | ||||||
| J2 | 17:00~17:50 | 野口・大久保 | 中村・阿部 | 川村・佐々木 | ||||||
| J3 | 18:00~18:50 | 岩佐 | 野口 | 川村・佐々木 | ||||||
| 金 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 16:00~16:50 | 野口 | 川村 | 阿部・佐々木 | ||||||
| J2 | 17:00~17:50 | 小沢 | 川村・岩佐 | 野口・藤原 | ||||||
| J3 | 18:00~18:50 | 野口・大久保 | 川村 | 佐々木 | ||||||
| 日 | 時間 | 1番コート | 2番コート | 3番コート | 4番コート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 15:30~16:20 | 藤原 | 佐々木・石崎 | |||||||
| J2 | 15:30~16:20 | 岩佐・大久保 | 山下・三宅 | |||||||
| J3 | 16:30~17:20 | 川村 | 岩佐・佐々木 | 大久保・石崎 | ||||||
第14期 7月1日(火)~9月26日(金)・夏休み 8月12日(火)~15日(金)